Leírás
Műszaki paraméterek
Termékleírás
Termékparaméterek összehasonlítása
| A termékek neve | GR2/TA2 Kerek titán lemez | GR12/TA10 Kerek titán lemez |
| A termékek anyaga | GR2/TA2 | GR12/TA10 |
| Specifikáció | GB/T3621-2007, ASTM B265 | GB/T3621-2007, ASTM B265 |
| Folyamat | Hidegen hengerelt/melegen hengerelt | Meleg kovácsolás / hidegen hengerelt / melegen hengerelt |
| felület | Pácolás/Fényes | Pácolás/Fényes |
| Alkalmazás | Test alkatrészek, kriogén edények, hőcserélők, CPI berendezések, kondenzátor csövek | Kohászat, Elektronika, Orvosi, Vegyi, Kőolaj, Gyógyszerészeti, Repülési |
| Méret |
Testreszabott |
Testreszabott |
Kémiai összetétel
| C | Max 0,1% | Max 0,08% |
| Fe | Max 0,3% | Max 0,3% |
| H | Max 0,015% | Max 0,015% |
| N | Max 0,03% | Max 0.. 03% |
| O | Max 0,25% | Max 0,25% |
| Ti | 99.2% | tolerancia |
| Mo | / | 0.2%-0.4% |
| Ni | / | 0.6%-0.9% |
Kerek titán lemezt kínálunk különböző méretekben, kérjük, hagyja el kérését:lépjen kapcsolatba velünk
Népszerű tags: kerek titán lemez, Kína kerek titán lemez gyártók, beszállítók, gyár, titáncső-beszállítóktitán rögzítőelemektitán rudakat vásárolni







